Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych
ROK 2023
Lp. | Nazwa projektu | Źródło dofinansowania | Wartość projektu | Kwota dofinansowania | Stan realizacji | Termin realizacji |
1. | Granty Sołeckie 2023 - "Ekologicznie, bezpiecznie, wspólnie - uliczne lampy solarne w Żórawiach" | Województwo Zachodniopomorskie | 21 690 zł | 15 000 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2023 |
2. | Dostępność w Urzedzie Miasta i Gminy Gryfino | PFRON program Dostępna przestrzeń publiczna | 54 948,85 zł | 43 959,08 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2024 |
3. | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym |
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
1 195 052,85 zł |
RFRD: 393 192,14 zł RFiL: 782 480,85 zł |
Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2024 |
4. | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z, tj. ul. Parkowej w Gryfinie | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 1 003 549,68 zł | 802 839,74 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2024 |
5. | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w Gminie Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM | RPO WZ 2014-2020 | 138 000 zł | 110 500,00 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2023 |
6. | Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie – dokumentacja projektowa. | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 152 520,00 zł | 149 469,60 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2024-2025 |
7. | Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie - dokumentacja projektowa | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków | 80 000,00 zł | 78 400,00 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2024-2025 |
8. | Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie - dokumentacja projektowa | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków | 80 000,00 zł | 78 400,00 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2024-2025 |
9. | Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie. | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków | 1 222 911,08 zł | 1 143 818,84 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2024-2025 |
10. | Budowa budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Gryfino |
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
5 577 977,00 zł | PIS: 5 000 000,00 zł RFiL: 475 000,00 zł | W trakcie realizacji | 2023-2025 |
11. | Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino |
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
5 985 642,31 zł | PIS: 5 582 833,33 zł RFiL: 319 432,79 zł | W trakcie realizacji | 2023-2025 |
12. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 200 473,59 zł | 1 840 672,50 zł | W trakcie realizacji | 2024-2025 |
13. | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino. | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 855 000,00 zł | 588 000,00 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2024 |
14. | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Jana Pawła II w Gryfinie | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 40 381,64 zł | 28 157,49 | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2023 |
15. | Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 do miejscowości Steklinko |
Fundusz Leśny Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
4 207 021,49 zł | FL: 3 400 200,00 zł RFiL: 571 591,49 zł | Zadanie zrealizowane i rozliczone | 2023 |